В 2023 году не произошло значительных изменений в штрафах за нарушение ПДД. Предлагаем Вашему вниманию таблицу с основным списком возможных нарушений и последствий.
Помните, что грамотное обучение вождению - гарантия безопасности жизни и здоровья Вашей и окружающих!
Автошкола Светофор поможет Вам освоить тонкости безопасного вождения авто.
Статья КоАП | Нарушение | Наказание |
Отсутствие документов и регистрации автомобиля | ||
12.1ч.1 | Управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке | 500– 800руб. |
12.1ч.11 | Повторное управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке | 5000руб. или ЛП 1-3месяцев |
12.2ч.2 | Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 5000руб. или ЛП 1-3месяцев |
12.2ч.3 | Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2 500,00 руб. |
12.2ч.4 | Управление транспортным средством сзаведомо подложными государственными регистрационными знаками | ЛП 6-12месяцев |
12.3ч.1 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, а в установленных случаях документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства | П или500руб., О, З |
12.3ч.2 | Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов направо управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2статьи 12.37настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа или товарно-транспортных документов | П или500руб. |
12.3ч.21 | Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 5 000,00 руб. |
12.3ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов направо управления им | 3 000,00 руб. |
Установка мигалок | ||
12.4ч.1 | Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 3000руб., конфискация |
12.4ч.2 | Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид" | 5000руб., конфискация |
12.4ч.3 | Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси | 5 000,00 руб. |
Неисправности автомобиля | ||
12.5ч.1 | Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2- 7настоящей статьи | П или500руб. |
12.5ч.11 | Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении | 2 000,00 руб. |
12.5ч.2 | Управление транспортным средством сзаведомо неисправными тормозной системой (заисключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (всоставе поезда) | 500руб., О, З |
12.5ч.3 | Управление транспортным средством, напередней части которого установлены световые приборы согнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, аравно световые приборы, цвет огней и режим работы которых несоответствуют требованиям Основных положений подопуску транспортных средств кэксплуатации и обязанностей должностных лиц пообеспечению безопасности дорожного движения | ЛП 6-12месяцев, конфискация |
12.5ч.31 | Управление транспортным средством, накотором установлены стекла (втом числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых несоответствует требованиям технического регламента обезопасности колесных транспортных средств | 500,00 руб. |
12.5ч.4 | Управление транспортным средством, накотором безсоответствующего разрешения установлены устройства дляподачи специальных световых или звуковых сигналов (заисключением охранной сигнализации) | ЛП 12-18месяцев, конфискация |
12.5ч.41 | Управление транспортным средством, накотором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид" | 5000руб., конфискация |
12.5ч.5 | Использование придвижении транспортного средства устройств дляподачи специальных световых или звуковых сигналов (заисключением охранной сигнализации), установленных безсоответствующего разрешения | ЛП 18-24месяцев, конфискация |
12.5ч.6 | Управление транспортным средством, нанаружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | ЛП 12-18месяцев |
12.5ч.7 | Управление транспортным средством, накоторое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 5 000,00 руб. |
Ремни | ||
12.6 | Управление транспортным средством водителем, непристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, аравно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка намотоцикле пассажиров безмотошлемов или внезастегнутых мотошлемах | 1 000,00 руб. |
Опьянение и отстутсвие права управления | ||
12.7ч.1 | Управление транспортным средством водителем, неимеющим права управления транспортным средством (заисключением учебной езды) | 5000- 15000руб., О, З |
12.7ч.2 | Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | 30000руб., или АА до15суток, или ОР 100- 200часов, О, З |
12.7ч.3 | Передача управления транспортным средством лицу, заведомо неимеющему права управления транспортным средством (заисключением учебной езды) или лишенному такого права | 30 000,00 руб. |
12.7ч.4 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2настоящей статьи, если такое действие несодержит признаков уголовно наказуемого деяния | 50000- 100000руб. или ОР 150- 200часов, О, З |
УК 2643ч.1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию задеяние, предусмотренное частью 4статьи 12.7КоАП РФ | 150000- 250000руб., или ЛЗП 12-24мес., или ОР до360часов, или ПР до12мес., или ЛС до12мес. + ЛП до2лет + К |
УК 2643ч.2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, имеющим судимость засовершение преступления, предусмотренного пунктов "в" части второй, пунктом "в" части четвертой или пунктом "в" части шестой статьи 264настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 200000- 300000руб., или ЛЗП 12-24мес., или ОР до480часов, или ПР до24мес., или ЛС до24мес. + ЛП до3лет + К |
12.8ч.1 | Управление транспортным средством водителем, находящимся всостоянии опьянения, если такие действия несодержат уголовно наказуемого деяния | 30000руб., О, З, ЛП 18-24месяцев |
12.8ч.2 | Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся всостоянии опьянения | 30000руб., ЛП 18-24месяцев |
12.8ч.3 | Управление транспортным средством водителем, находящимся всостоянии опьянения и неимеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия несодержат уголовно наказуемого деяния | АА 10- 15суток или 30000руб., О, З |
УК 2641ч.1 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся всостоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию зауправление транспортным средством всостоянии опьянения или заневыполнение законного требования уполномоченного должностного лица опрохождении медицинского освидетельствования насостояние опьянения | 200000- 300000руб., или ЛЗП 12-24мес., или ОР до480часов, или ПР до24мес., или ЛС до24мес. + ЛП до3лет + К |
УК 2641ч.2 | Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся всостоянии опьянения, имеющим судимость засовершение всостоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264настоящего Кодекса либо настоящей статьей | 300000- 500000руб., или ЛЗП 24-36мес., или ИР до2лет, или ОС до3лет, или ПР до36мес., или ЛС до36мес. + ЛП до6лет + К |
Превышение скорости | ||
12.9ч.2 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства навеличину более 20, но неболее 40километров вчас | 500,00 руб. |
12.9ч.3 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства навеличину более 40, но неболее 60километров вчас | 1000– 1500руб. |
12.9ч.4 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства навеличину более 60, но неболее 80километров вчас | 2000– 2500руб. или ЛП 4-6месяцев |
12.9ч.5 | Превышение установленной скорости движения транспортного средства навеличину более 80километров вчас | 5000руб. или ЛП 6месяцев |
12.9ч.6 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3настоящей статьи | 2000– 2500руб. |
12.9ч.7 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 4и 5настоящей статьи | ЛП 1год или 5000руб. |
Железная дорога | ||
12.10ч.1 | Пересечение железнодорожного пути внежелезнодорожного переезда, выезд нажелезнодорожный переезд призакрытом или закрывающемся шлагбауме либо призапрещающем сигнале светофора или дежурного попереезду, остановка или стоянка нажелезнодорожном переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если кпереезду впределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина) | 5000руб. или ЛП 3-6месяцев |
12.10ч.2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, заисключением случаев, предусмотренных частью 1настоящей статьи | 5 000,00 руб. |
12.10ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1настоящей статьи | ЛП 12месяцев |
Автомагистраль | ||
12.11ч.1 | Движение поавтомагистрали натранспортном средстве, скорость которого потехнической характеристике или поего состоянию менее 40километров вчас, аравно остановка транспортного средства наавтомагистрали внеспециальных площадок длястоянки | 1 000,00 руб. |
12.11ч.2 | Движение нагрузовом автомобиле сразрешенной максимальной массой более 3,5тонны поавтомагистрали далее второй полосы, аравно учебная езда поавтомагистрали | 1 000,00 руб. |
12.11ч.3 | Разворот или въезд транспортного средства втехнологические разрывы разделительной полосы наавтомагистрали либо движение задним ходом поавтомагистрали | 2 500,00 руб. |
Перекресток | ||
12.12ч.1 | Проезд назапрещающий сигнал светофора или назапрещающий жест регулировщика, заисключением случаев, предусмотренных частью 1статьи 12.10настоящего Кодекса и частью 2настоящей статьи | 1 000,00 руб. |
12.12ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения обостановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, призапрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика | 800,00 руб. |
12.12ч.3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1настоящей статьи | 5000руб. или ЛП 4-6месяцев |
12.13ч.1 | Выезд наперекресток или пересечение проезжей части дороги вслучае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие длядвижения транспортных средств впоперечном направлении | 1 000,00 руб. |
12.13ч.2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 1 000,00 руб. |
Маневрирование | ||
12.14ч.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | П или500руб. |
12.14ч.11 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, заисключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение напроезжей части, предназначенной длядвижения вданном направлении | П или500руб. |
12.14ч.2 | Разворот или движение задним ходом вместах, где такие маневры запрещены, заисключением случаев, предусмотренных частью 3статьи 12.11и частью 2статьи 12.16настоящего Кодекса | 500,00 руб. |
12.14ч.3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, заисключением случаев, предусмотренных частью 2статьи 12.13и статьей 12.17настоящего Кодекса | П или500руб. |
Расположение, обгон | ||
12.15ч.1 | Нарушение правил расположения транспортного средства напроезжей части дороги, встречного разъезда, аравно движение пообочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места вней | 1 500,00 руб. |
12.15ч.11 | Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося соскоростью, непревышающей 30километров вчас, вненаселенных пунктов требования Правил дорожного движения пропустить следующие заним транспортные средства дляобгона или опережения | 1000– 1500руб. |
12.15ч.2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2 000,00 руб. |
12.15ч.3 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия | 1000– 1500руб. |
12.15ч.4 | Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3настоящей статьи | 5000руб. или ЛП 4-6месяцев. |
12.15ч.5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4настоящей статьи | ЛП 12месяцев или 5000руб. |
УК 2642ч.1 | Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4или 5статьи 12.9либо частью 4статьи 12.15Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами залюбое издеяний, предусмотренных частью 7статьи 12.9и частью 5статьи 12.15Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях | 200000- 300000руб., или ЛЗП 12-24мес., или ОР до480часов, или ПР до24мес., или ЛС до24мес. + ЛП до3лет + К |
УК 2642ч.2 | Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4или 5статьи 12.9либо частью 4статьи 12.15Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей | 300000- 500000руб., или ЛЗП 24-36мес., или ИР до2лет, или ОС до3лет, или ПР до36мес., или ЛС до36мес. + ЛП до6лет + К |
Знаки и разметка | ||
12.16ч.1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2– 7настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | П или500руб. |
12.16ч.2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 1000– 1500руб. |
12.16ч.3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5000руб. или ЛП на4-6месяцев |
12.16ч.31 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3настоящей статьи | ЛП на12месяцев или 5000руб. |
12.16ч.4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5настоящей статьи | 1500руб., З |
12.16ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 4настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000руб., З |
12.16ч.6 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 7настоящей статьи | 500,00 руб. |
12.16ч.7 | Нарушение, предусмотренное частью 6настоящей статьи и совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 5 000,00 руб. |
Предоставить преимущество | ||
12.17ч.1 | Не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | П или500руб. |
12.17ч.11 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных частями 3- 5статьи 12.15настоящего Кодекса, и случая, предусмотренного частью 12настоящей статьи | 1 500,00 руб. |
12.17ч.12 | Нарушение, предусмотренное частью 11настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000,00 руб. |
12.17ч.2 | Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 3000- 5000руб. или ЛП на3-12месяцев |
12.18 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 1500- 2500руб. |
Остановка и стоянка | ||
12.19ч.1 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1статьи 12.10настоящего Кодекса и частями 2- 6настоящей статьи | П или500руб. |
12.19ч.2 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 5000руб., З |
12.19ч.3 | Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе и ближе 5метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6настоящей статьи | 1000руб., З |
12.19ч.31 | Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси либо ближе 15метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4и 6настоящей статьи | 1000руб., З |
12.19ч.32 | Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого ряда открая проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4и 6настоящей статьи | 1500руб., З |
12.19ч.4 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6настоящей статьи | 2000руб., З |
12.19ч.5 | Нарушение, предусмотренное частью 1настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 2 500,00 руб. |
12.19ч.6 | Нарушения, предусмотренные частями 3- 4настоящей статьи, совершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3000руб., З |
Прочее | ||
12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | П или500руб. |
12.21ч.1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | П или500руб. |
12.23ч.1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частями 2и 3настоящей статьи | 500,00 руб. |
12.23ч.2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 1 000,00 руб. |
12.23ч.3 | Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения | 3 000,00 руб. |
12.214ч.1 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам | 1 500,00 руб. |
12.214ч.2 | Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд грузового транспортного средства или автобуса по платным автомобильным дорогам | 5 000,00 руб. |
ДТП | ||
12.24ч.1 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 2500– 5000руб. или ЛП на12-18мес. |
12.24ч.2 | Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 10000- 25000руб. или ЛП 18-24мес. |
УК 264ч.1 | Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее понеосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека | ОС до3лет, или ПР до2лет, или Адо6мес. или ЛС до2лет + ЛП до3лет |
УК 264ч.2 |
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено составлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ПР до3лет или ЛС от3до7лет + ЛП до3лет |
УК 264ч.3 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека | ПР до4лет или ЛС до5лет + ЛП до3лет |
УК 264ч.4 |
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено составлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ЛС от5до12лет + ЛП до3лет |
УК 264ч.5 | Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц | ПР до5лет или ЛС до7лет + ЛП до3лет |
УК 264ч.6 |
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; б) сопряжено составлением места его совершения; в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствам |
ЛС от8до15лет + ЛП до3лет |
12.27ч.1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2настоящей статьи | 1 000,00 руб. |
12.27ч.2 | Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния | ЛП на12-18месяцев или АА до15суток |
12.27ч.3 | Употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия или остановки сотрудником полиции | 30000руб., ЛП на18-24месяцев, З |
ГИБДД | ||
12.25ч.1 | Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 500,00 руб. |
12.25ч.2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства | 500-800руб. |
12.26ч.1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | 30000руб., ЛП на18-24месяцев., О, З |
12.26ч.2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния | АА на10-15суток или 30000руб., О, З |
Страхование | ||
12.37ч.1 | Управление транспортным средством в период его использования, непредусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 500,00 руб. |
12.37ч.2 | Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 800,00 руб. |
Прочее | ||
12.28ч.1 | Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2настоящей статьи | 1 500,00 руб. |
12.28ч.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге | 3 000,00 руб. |
12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 5000- 10000руб. |
12.361 | Пользование водителем вовремя движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 1 500,00 руб. |
Сокращения: